Certificates of Dissolution (Section 212 - CBCA)
| File Number | Name of Corporation | Date of Dissolution |
|---|---|---|
| 655344-3 | 1-877 booze4u Inc. | 2010-02-10 |
| 112464-1 | 105901 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 147666-1 | 122675 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 148930-5 | 123089 CANADA LTEE | 2010-02-10 |
| 148482-6 | 123107 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 149109-1 | 123170 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 189729-2 | 139010 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 189627-0 | 141756 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 189481-1 | 141779 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 189520-6 | 141800 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 190255-5 | 141801 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 203967-2 | 148951 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 204982-1 | 149958 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 221742-2 | 156757 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 232405-9 | 161038 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 232251-0 | 161262 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 232519-5 | 161359 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 232230-7 | 161543 CANADA LTEE | 2010-02-10 |
| 246754-2 | 167174 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 246194-3 | 167396 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 246623-6 | 167738 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 384143-0 |
1698 INVESTMENT INC. 1698 INVESTISSEMENT INC. |
2010-02-10 |
| 260223-7 | 172586 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 048778-3 | 177364 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 129825-9 | 177912 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637275-9 | 2020 Canada Innovating Professionals Inc. | 2010-02-10 |
| 206871-1 | 2068711 Canada Inc. | 2010-02-10 |
| 218671-3 | 2186713 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 270595-8 | 2705958 Canada Ltée | 2010-02-10 |
| 270601-6 | 2706016 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 270951-1 | 2709511 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 281227-4 | 2812274 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 281308-4 | 2813084 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 281367-0 | 2813670 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 291052-7 | 2910527 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 302234-0 | 3022340 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 303778-9 | 3037789 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 313510-1 | 3135101 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 324635-3 | 3246353 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 324663-9 | 3246639 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 324859-3 | 3248593 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 335992-1 | 3359921 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 336101-2 | 3361012 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 336272-8 | 3362728 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 336275-2 | 3362752 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 336911-1 | 3369111 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 347557-3 | 3475573 Canada Inc. | 2010-02-10 |
| 347646-4 | 3476464 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 347649-9 | 3476499 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 347753-3 | 3477533 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 356299-9 | 3562999 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 358730-4 | 3587304 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 358758-4 | 3587584 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 359717-2 | 3597172 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 362172-3 | 3621723 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 363485-0 | 3634850 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 374147-8 | 3741478 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 374149-4 | 3741494 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 374683-6 | 3746836 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 374701-8 | 3747018 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 387951-8 | 3879518 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 388050-8 | 3880508 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 388051-6 | 3880516 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 388311-6 | 3883116 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 388330-2 | 3883302 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 388536-4 | 3885364 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 388893-2 | 3888932 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 397141-4 | 3971414 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 398604-7 | 3986047 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675021-4 | 3DResolution inc. | 2010-02-10 |
| 402576-8 | 4025768 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 402577-6 | 4025776 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 403453-8 | 4034538 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 403630-1 | 4036301 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 403738-3 | 4037383 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 403748-1 | 4037481 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 403901-7 | 4039017 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 403927-1 | 4039271 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 404002-3 | 4040023 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 404134-8 | 4041348 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 404308-1 | 4043081 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 404537-8 | 4045378 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405143-2 | 4051432 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405144-1 | 4051441 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405171-8 | 4051718 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405268-4 | 4052684 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405332-0 | 4053320 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405379-6 | 4053796 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405384-2 | 4053842 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405451-2 | 4054512 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405502-1 | 4055021 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 405503-9 | 4055039 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 411515-5 | 4115155 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 414557-7 | 4145577 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 415618-8 | 4156188 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 415701-0 | 4157010 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 415790-7 | 4157907 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 416015-1 | 4160151 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 416202-1 | 4162021 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 418912-4 | 4189124 Canada Inc. | 2010-02-10 |
| 419078-5 | 4190785 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 422888-0 | 4228880 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 422897-9 | 4228979 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 422898-7 | 4228987 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 423149-0 | 4231490 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 423199-6 | 4231996 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 423430-8 | 4234308 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 423443-0 | 4234430 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 427191-2 | 4271912 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 427193-9 | 4271939 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 427196-3 | 4271963 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 428681-2 | 4286812 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 428682-1 | 4286821 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 428729-1 | 4287291 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 428752-5 | 4287525 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 429075-5 | 4290755 Canada Inc. | 2010-02-09 |
| 429162-0 | 4291620 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 429626-5 | 4296265 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 429627-3 | 4296273 Canada Limited | 2010-02-10 |
| 429845-4 | 4298454 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 429852-7 | 4298527 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 430798-4 | 4307984 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 435673-0 | 4356730 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 435970-4 | 4359704 Canada Inc. | 2010-02-10 |
| 440851-9 | 4408519 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 440977-9 | 4409779 Canada Inc. | 2010-02-10 |
| 441095-5 | 4410955 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441099-8 | 4410998 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441109-9 | 4411099 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441111-1 | 4411111 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441117-0 | 4411170 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441665-1 | 4416651 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441668-6 | 4416686 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441670-8 | 4416708 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441672-4 | 4416724 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441704-6 | 4417046 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 441706-2 | 4417062 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 442006-3 | 4420063 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 442437-9 | 4424379 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 442443-3 | 4424433 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 442634-7 | 4426347 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 608191-6 | 6081916 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 608247-5 | 6082475 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 608257-2 | 6082572 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 608325-1 | 6083251 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 608329-3 | 6083293 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 608371-4 | 6083714 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 608429-0 | 6084290 CANADA LTD | 2010-02-10 |
| 608459-1 | 6084591 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 608607-1 | 6086071 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 608655-1 | 6086551 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 608845-7 | 6088457 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 608873-2 | 6088732 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 608923-2 | 6089232 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 609005-2 | 6090052 CANADA INC | 2010-02-10 |
| 609046-0 | 6090460 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 621289-1 | 6212891 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 621568-8 | 6215688 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 621610-2 | 6216102 CANADA INC | 2010-02-10 |
| 621691-9 | 6216919 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 621697-8 | 6216978 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 621708-7 | 6217087 CANADA INC | 2010-02-10 |
| 621844-0 | 6218440 CANADA INC | 2010-02-10 |
| 621862-8 | 6218628 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 621907-1 | 6219071 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 622024-0 | 6220240 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 622277-3 | 6222773 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 622280-3 | 6222803 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 622286-2 | 6222862 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 622304-4 | 6223044 CANADA INC | 2010-02-10 |
| 622684-1 | 6226841 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 622881-0 | 6228810 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 630962-3 | 6309623 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637178-7 | 6371787 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637185-0 | 6371850 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637195-7 | 6371957 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637330-5 | 6373305 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637456-5 | 6374565 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637493-0 | 6374930 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637503-1 | 6375031 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637518-9 | 6375189 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637584-7 | 6375847 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 637612-6 | 6376126 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637639-8 | 6376398 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637700-9 | 6377009 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637826-9 | 6378269 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637828-5 | 6378285 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637852-8 | 6378528 CANADA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL | 2010-02-10 |
| 637853-6 | 6378536 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637876-5 | 6378765 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637972-9 | 6379729 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637981-8 | 6379818 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 637988-5 | 6379885 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 637994-0 | 6379940 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 638033-6 | 6380336 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 638088-3 | 6380883 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 638090-5 | 6380905 CANADA CORPORATION | 2010-02-10 |
| 638152-9 | 6381529 CANADA CORPORATION | 2010-02-10 |
| 638161-8 | 6381618 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 638239-8 | 6382398 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 638275-4 | 6382754 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 638360-2 | 6383602 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 638392-1 | 6383921 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 638417-0 | 6384170 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 638470-6 | 6384706 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 638476-5 | 6384765 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 654182-8 | 6541828 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 654580-7 | 6545807 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 654741-9 | 6547419 CANADA CORPORATION | 2010-02-10 |
| 654750-8 | 6547508 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 654860-1 | 6548601 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 654903-9 | 6549039 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 654937-3 | 6549373 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655046-1 | 6550461 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655050-9 | 6550509 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655066-5 | 6550665 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655085-1 | 6550851 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655104-1 | 6551041 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655173-4 | 6551734 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 655178-5 | 6551785 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655180-7 | 6551807 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655284-6 | 6552846 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655288-9 | 6552889 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655356-7 | 6553567 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 655464-4 | 6554644 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655471-7 | 6554717 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 655500-4 | 6555004 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655586-1 | 6555861 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655697-3 | 6556973 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 655725-2 | 6557252 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655736-8 | 6557368 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655742-2 | 6557422 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 655775-9 | 6557759 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655807-1 | 6558071 CANADA CORPORATION | 2010-02-10 |
| 655883-6 | 6558836 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 655962-0 | 6559620 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 656027-0 | 6560270 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 656050-4 | 6560504 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 665818-1 | 6658181 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674261-1 | 6742611 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674263-7 | 6742637 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674331-5 | 6743315 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674463-0 | 6744630 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 674493-1 | 6744931 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674527-0 | 6745270 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674644-6 | 6746446 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674676-4 | 6746764 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 674678-1 | 6746781 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 674688-8 | 6746888 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 674703-5 | 6747035 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674725-6 | 6747256 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 674737-0 | 6747370 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 674738-8 | 6747388 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674739-6 | 6747396 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 674742-6 | 6747426 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 674758-2 | 6747582 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674759-1 | 6747591 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674760-4 | 6747604 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674767-1 | 6747671 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674774-4 | 6747744 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674784-1 | 6747841 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674815-5 | 6748155 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674830-9 | 6748309 CANADA CORPORATION | 2010-02-10 |
| 674831-7 | 6748317 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674833-3 | 6748333 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674854-6 | 6748546 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674860-1 | 6748601 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674863-5 | 6748635 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674895-3 | 6748953 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 674898-8 | 6748988 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674907-1 | 6749071 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674910-1 | 6749101 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674934-8 | 6749348 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674940-2 | 6749402 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674967-4 | 6749674 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 674968-2 | 6749682 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674983-6 | 6749836 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674985-2 | 6749852 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 674986-1 | 6749861 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 674996-8 | 6749968 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675006-1 | 6750061 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675026-5 | 6750265 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675031-1 | 6750311 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675043-5 | 6750435 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675060-5 | 6750605 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675064-8 | 6750648 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675067-2 | 6750672 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675069-9 | 6750699 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 675089-3 | 6750893 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675090-7 | 6750907 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675107-5 | 6751075 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675116-4 | 6751164 CANADA LIMITÉE | 2010-02-10 |
| 675121-1 | 6751211 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675124-5 | 6751245 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675132-6 | 6751326 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675137-7 | 6751377 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675151-2 | 6751512 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675164-4 | 6751644 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675165-2 | 6751652 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675181-4 | 6751814 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675196-2 | 6751962 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675198-9 | 6751989 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675199-7 | 6751997 CANADA CORPORATION | 2010-02-10 |
| 675205-5 | 6752055 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675207-1 | 6752071 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675208-0 | 6752080 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675209-8 | 6752098 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 675218-7 | 6752187 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675226-8 | 6752268 CANADA CORP. | 2010-02-10 |
| 675242-0 | 6752420 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675252-7 | 6752527 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675258-6 | 6752586 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675268-3 | 6752683 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675270-5 | 6752705 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675295-1 | 6752951 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675310-8 | 6753108 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675318-3 | 6753183 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675336-1 | 6753361 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675338-8 | 6753388 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675339-6 | 6753396 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675342-6 | 6753426 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675346-9 | 6753469 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675350-7 | 6753507 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675366-3 | 6753663 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675370-1 | 6753701 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675377-9 | 6753779 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675390-6 | 6753906 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675396-5 | 6753965 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 675400-7 | 6754007 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675410-4 | 6754104 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675411-2 | 6754112 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675424-4 | 6754244 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675430-9 | 6754309 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675431-7 | 6754317 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675441-4 | 6754414 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675443-1 | 6754431 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675446-5 | 6754465 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675447-3 | 6754473 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675455-4 | 6754554 CANADA CORP. | 2010-02-10 |
| 675461-9 | 6754619 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675464-3 | 6754643 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675483-0 | 6754830 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675498-8 | 6754988 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675501-1 | 6755011 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675503-8 | 6755038 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675511-9 | 6755119 Canada Inc. | 2010-02-10 |
| 675552-6 | 6755526 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675565-8 | 6755658 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 675606-9 | 6756069 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675607-7 | 6756077 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675632-8 | 6756328 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675633-6 | 6756336 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675641-7 | 6756417 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 675650-6 | 6756506 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675657-3 | 6756573 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675661-1 | 6756611 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675669-7 | 6756697 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675672-7 | 6756727 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675677-8 | 6756778 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675685-9 | 6756859 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675692-1 | 6756921 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675700-6 | 6757006 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675717-1 | 6757171 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675733-2 | 6757332 CANADA CORPORATION | 2010-02-10 |
| 675746-4 | 6757464 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675749-9 | 6757499 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675750-2 | 6757502 CANADA CORPORATION | 2010-02-10 |
| 675751-1 | 6757511 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675759-6 | 6757596 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675774-0 | 6757740 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 675782-1 | 6757821 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675790-1 | 6757901 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675797-9 | 6757979 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675807-0 | 6758070 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675816-9 | 6758169 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675846-1 | 6758461 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675850-9 | 6758509 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675854-1 | 6758541 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675866-5 | 6758665 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675897-5 | 6758975 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675902-5 | 6759025 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675940-8 | 6759408 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 675958-1 | 6759581 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675965-3 | 6759653 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675967-0 | 6759670 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675969-6 | 6759696 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675981-5 | 6759815 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 675983-1 | 6759831 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675986-6 | 6759866 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675990-4 | 6759904 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 675993-9 | 6759939 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 675999-8 | 6759998 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676014-7 | 6760147 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676053-8 | 6760538 CANADA CORPORATION | 2010-02-10 |
| 676062-7 | 6760627 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676064-3 | 6760643 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 676077-5 | 6760775 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676083-0 | 6760830 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676101-1 | 6761011 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676105-4 | 6761054 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 676142-9 | 6761429 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676143-7 | 6761437 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 676148-8 | 6761488 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 676153-4 | 6761534 CANADA LTD. | 2010-02-10 |
| 676191-7 | 6761917 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676197-6 | 6761976 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676212-3 | 6762123 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676214-0 | 6762140 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676229-8 | 6762298 CANADA LIMITED | 2010-02-10 |
| 676246-8 | 6762468 CANADA INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 676247-6 | 6762476 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676267-1 | 6762671 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676277-8 | 6762778 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676284-1 | 6762841 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676337-5 | 6763375 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 676344-8 | 6763448 CANADA INC. | 2010-02-10 |
| 674925-9 | 7th Element WebWorks Inc. | 2010-02-10 |
| 674977-1 | 803 Media Inc. | 2010-02-10 |
| 043811-1 | 96736 Canada Ltée. | 2010-02-10 |
| 348457-2 | A.D.S. PUBLISHING INC. | 2010-02-10 |
| 675277-2 | A.G.R.J. Trucking Inc. | 2010-02-10 |
| 676182-8 | A.I.K. LUXURY MIRRORS CORPORATION | 2010-02-10 |
| 325269-8 | ABH EXPERTS CONSEILS INC. | 2010-02-10 |
| 655875-5 |
ACCENT ÉLECTRIQUE STUDIOS INC. ACCENT ELECTRIC STUDIOS INC. |
2010-02-10 |
| 621975-6 | ACUMEN GROUP INC. | 2010-02-10 |
| 675238-1 |
AGENCE DE RECOUVREMENT MDL INC. MDL COLLECTION AGENCY INC. |
2010-02-10 |
| 638410-2 | AKHBAAR-E-PAKISTAN INCORPORATED | 2010-02-10 |
| 388802-9 | ALERECAN INC. | 2010-02-10 |
| 429569-2 |
ALFAKHER TRADING INC./ SOCIÉTÉ COMMERCIALE ALFAKHER INC. |
2010-02-10 |
| 676322-7 | ALTENSTAD Consulting Inc. | 2010-02-10 |
| 638543-5 |
AMBINEX INC. AMBINEX INC. |
2010-02-10 |
